发布:2022-07-13 15:04:40 关注:44998次
根据《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》(黑办发[2006]32号)、《关于印发<黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则>;的通知》(黑人社发[2011]68号)、《进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》(黑人社发[2015]32号)和《关于全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》(黑人社发[2015]66号)等文件要求,结合学校发展需要,现面向海内外公开招聘全职博士教师,有关事宜公告如下:
一、学校简介
详见齐齐哈尔大学主页()。
二、招聘计划
详见《齐齐哈尔大学2022年公开招聘博士教师计划表》(附件1)。
三、招聘条件
(一)应具备的基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵纪守法。
2.具有坚定的政治方向,坚持党的基本路线,有较高的政治觉悟和政策理论水平。
3.身心健康,具有良好的职业道德与学术道德。
4.具有博士研究生学历并取得博士学位。
5.应聘人员应具有良好的教育背景,本科、硕士、博士所学专业一致或相关,具有高级专业技术职务人员可适当放宽。
6.原则上要求年龄在40周岁以下(1982年1月1日后出生),具有高级专业技术职务人员可适当放宽。
7.2022年12月31日前获得报名岗位所要求的毕业证和学位证,国(境)外毕业生需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
8.同时满足应聘岗位的其他要求。
(二)有下列情况之一者不得报考
1.在校学习期间受到纪律处分的。
2.工作期间受过党政纪律处分的。
3.存在学术不端、师德师风问题的。
4.曾因犯罪受过刑事处罚的。
5.正在接受立案审查的。
6.在各类招考过程中被认定有考试作弊行为的。
7.法律、法规规定不得招聘为事业单位工作人员的。
四、招聘程序
(一)报名
1.报名时间:2022年5月24日至9月30日17:00。
2.报名方式:报名邮箱为zhaopin@qqhru.edu.cn。
3.报名提交材料
(1)《齐齐哈尔大学2022年公开招聘博士信息表》(附件2)。
(2)《齐齐哈尔大学2022年公开招聘博士政审表》(附件3)。
(3)应届毕业生推荐表。
(4)二代身份证正、反面。
(5)本科、硕士、博士的毕业证、学位证(尚未发放毕业证、学位证的应聘人员需提供《教育部学籍在线验证报告》并加盖学校公章);国(境)外毕业生需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
(6)各类证书和科研成果,其中论文需提供检索证明,科研项目需提供立项通知书及证明个人参与名次的相关材料。
(7)应聘岗位所需其他材料。
以上材料的电子版以压缩包的形式一并发送到报名电子邮箱(邮件主题标明为“姓名+应聘学院+所学专业+博士招聘网”)。
(二)资格审查
人事处对应聘人员进行资格审查,确定参加现场确认人员名单。
(三)现场确认
1.现场确认的时间和地点,另行通知。
2.现场确认需提供的材料与报名提交材料一致,原件及复印件各1份。
3.现场确认后,各类证件、证书等原件返还应聘人员本人;其中报名信息表(附件2)、政审表(附件3)原件及其他复印件材料用于存档备查。
(四)考核
1.考核时间:另行通知。
2.考核内容:个人基本情况、基础理论知识、科研业绩成果、教学能力和发展潜力等。
3.考核方式:面试。面试采取试讲、科研报告、学术报告、答辩等方式进行。面试合格者成绩由高分到低分等额确定体检人员。
(五)体检
收到体检通知的应聘人员自行到三级甲等医院,按照《公务员聘用体检通用标准(试行)》(人社部发[2016]140号)进行体检。体检不合格者,不予聘用。
(六)政审
学校对体检合格者通过调阅档案、走访谈话等方式进行政审。政审未通过者,不予聘用。
(七)公示
学校根据考核、体检、政审结果确定拟聘用人员,并在齐齐哈尔大学主页()对拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。
(八)聘用
公示期满无异议后,办理聘用手续。
五、相关待遇
(一)优秀博士
具有良好的教育背景;具有稳定的研究领域和学科方向,学术思想活跃,在本学科取得突出的创新性成果;有团结协作和奉献精神,具有独立从事科学研究能力的青年人才。经学校人才工作领导小组研究可认定为优秀博士。
优秀博士聘期六年,聘期内给予自然科学类不低于65万元、社会科学类不低于63万元的优厚待遇以及其他优惠政策,其中:
1.安家费不低于30万元;
2.可连续享受六年生活补贴不低于3万元/年,六年不低于18万元;
3.科研启动经费:自然科学类不低于5万元,社会科学类不低于3万元;
4.可连续享受高学历人才奖励不低于2万元/年,六年不低于12万元;
5.经学校研究后,可直接聘为副教授七级岗位或教授四级岗位,聘期3年;
6.若为已婚博士,学校可提供过渡房,期限3年;
7.根据实际帮助协调解决配偶工作问题。
(二)博士
博士聘期六年,聘期内给予自然科学类不低于50万元、社会科学类不低于48万元的优厚待遇以及其他优惠政策,其中:
1.安家费不低于15万元;
2.可连续享受六年生活补贴不低于3万元/年,六年不低于18万元;
3.科研启动经费:自然科学类不低于5万元,社会科学类不低于3万元;
4.可连续享受高学历人才奖励不低于2万元/年,六年不低于12万元;
5.若为已婚博士,学校可提供过渡房,期限3年;
6.根据实际帮助协调解决配偶工作问题。
六、有关说明
(一)聘用人员具有事业单位编制,享受国家和黑龙江省规定的事业单位工作人员相应待遇。
(二)聘用人员实行试用期制度,应届毕业生试用期为12个月,其他聘用人员试用期为6个月。试用期满经考核合格后,予以正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
(三)聘用人员在正式办理报到手续时,需提供本人最高学历及学位证书原件、复印件一份(港澳台地区和国外院校毕业人员需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)及人事档案;应届毕业生需提供报到证原件,不能提供以上材料或自接到通知起7个工作日内未报到的,取消录用资格。
(四)聘用人员须服从学校对岗位的安排和调整。
(五)应聘人员需对个人提交的材料负责。拟聘用人员凡提供的材料不实,或在档案审查过程中有弄虚作假、不符合相关规定,以及存在其他不符合聘用原则或违反相关规定的情况,一经查实,取消聘用资格。
七、联系方式
联系人:张老师 联系电话:(0452)2738728
电子信箱:zhaopin@qqhru.edu.cn
地址:齐齐哈尔市文化大街42号齐齐哈尔大学人事处
邮编:161006
附件:
1. 齐齐哈尔大学2022年公开招聘博士教师计划表(附后)
齐齐哈尔大学2022年公开招聘博士教师计划表 | ||||||||
招聘学院(部门) | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘条件 | 系(专业)、教研室(部)、科室 | ||||
学历 | 学位 | 一级学科 | 二级学科 | 其它要求 | ||||
化学与化学工程学院 | 教师岗位(1) | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、 环境科学与工程、化学 | 本科及以上学历中至少有一个为环境工程及相关 | 环境工程系 | |
教师岗位(2) | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、 材料科学与工程、化学及相关 | 本、硕、博所学至少有一个方向为工科 | 化学工程与工艺系 | ||
教师岗位(3) | 2 | 研究生 | 博士 | 教育学、化学 | 第一学历为化学师范专业 | 化学系 | ||
教师岗位(4) | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、 材料科学与工程、化学及相关 | 本、硕、博所学至少有一个方向为工科 | 能源化学工程系 | ||
教师岗位(5) | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、 材料科学与工程、化学及相关 | 物理化学教研室 | |||
教师岗位(6) | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、生物工程、 药学、化学 | 本、硕、博所学至少有一个方向为工科 | 制药工程系 | ||
教师岗位(7) | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术、 材料科学与工程、化学及相关 | 本、硕、博所学至少有一个方向为工科 | 化工原理教学与实验中心 | ||
材料科学与工程学院 | 教师岗位(8) | 2 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程 | 本科为材料类专业 | 无机非金属材料工程系 |
教师岗位(9) | 2 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 材料学、材料加工工程 | 本科为高分子材料与工程专业 | 高分子材料与工程系 | |
生命科学与农林学院 | 教师岗位(10) | 1 | 研究生 | 博士 | 林学 | 森林经理学 | 以第一作者(或通讯作者)发表sci论文1篇及以上 | 林学系 |
教师岗位(11) | 1 | 研究生 | 博士 | 林学 | 森林保护学 | 以第一作者(或通讯作者)发表sci论文1篇及以上 | ||
教师岗位(12) | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学 | 动物学 | 以第一作者(或通讯作者)发表二区sci论文1篇及以上 | 生物科学系 | |
食品与生物工程学院 | 教师岗位(13) | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | 1.乳品工程方向相关经验优先;2.以第一作者发表学科相关领域sci检索文章1篇以上(含1篇) | 食品科学与工程系 | |
教师岗位(14) | 1 | 研究生 | 博士 | 化学 | 1.有食品科学与工程专业类及相关专业的学习经历;2.以第一作者发表学科相关领域sci检索文章1篇以上(含1篇) | |||
教师岗位(15) | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学 | 1.有食品科学与工程专业类及相关专业的学习经历;2.以第一作者发表学科相关领域sci检索文章1篇以上(含1篇) | |||
教师岗位(16) | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程、化学、生物学、生物医学工程、药学 | 食品质量与安全系 | |||
教师岗位(17) | 3 | 研究生 | 博士 | 生物工程、生物医学工程、 生物学及相关专业 | 生物工程系 | |||
教师岗位(18) | 1 | 研究生 | 博士 | 工程 | 先进制造 | 本科为生物工程专业及相关 | ||
教师岗位(19) | 4 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程、 食品科学与工程 | 发酵工程、食品科学 | 酿酒工程专业 | ||
机电工程学院 | 教师岗位(20) | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 机械电子工程 | 本科为机械电子工程相关专业 | 机械电子工程系 |
教师岗位(21) | 2 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 本科为过程装备与控制工程专业或机械类专业 | 过程装备与控制工程系 | ||
教师岗位(22) | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 机械设计及理论、 机械制造及其自动化 | 本科为机械类相关专业 | 机械设计制造及其自动化系 | |
教师岗位(23) | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 本科为自动化相关专业 | 自动化系 | ||
计算机与控制工程学院 | 教师岗位(24) | 2 | 研究生 | 博士 | 电气工程 | 电力系统及其自动化、 电机与电器、 电力电子与电力传动、 高电压与绝缘技术 | 电气工程及其自动化系 | |
教师岗位(25) | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、 检测技术与自动化装置、模式识别 | |||
教师岗位(26) | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程 | 计算机科学与技术系 | |||
教师岗位(27) | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程 | 计算机科学与技术系(高职本) | |||
教师岗位(28) | 1 | 研究生 | 博士 | 软件工程 | 软件工程系 | |||
教师岗位(29) | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 数据科学与大数据技术系 | ||
通信与电子工程学院 | 教师岗位(30) | 1 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 物联网工程系 | |
教师岗位(31) | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 电子信息工程系 | ||
教师岗位(32) | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、 计算机软件与理论、 计算机应用技术 | 人工智能系 | ||
轻工与纺织学院 | 教师岗位(33) | 2 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程、化学、 材料科学与工程 | 包装工程系 | ||
教师岗位(34) | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程 | 纺织工程、 纺织材料与纺织品设计、纺织化学与染整工程 | 纺织工程系 | ||
教师岗位(35) | 1 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程、化学、 材料科学与工程 | 皮革化学与工程、化学、材料科学与工程 | 轻化工程皮革教研室 | ||
教师岗位(36) | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织化学与染整工程、 化学工程与技术、 林产化学加工工程 | 轻化工程染整教研室 | |||
理学院 | 教师岗位(37) | 2 | 研究生 | 博士 | 物理学 | 光学、原子与分子物理、凝聚态物理、理论物理 | 物理系 | |
教师岗位(38) | 2 | 研究生 | 博士 | 数学 | 数学与应用数学 | |||
教师岗位(39) | 2 | 研究生 | 博士 | 地理学 | 本科为地理科学或相关专业 | 地理系 | ||
教师岗位(40) | 1 | 研究生 | 博士 | 统计学、数学 | 信息与计算科学系 | |||
建筑与土木工程学院 | 教师岗位(41) | 3 | 研究生 | 博士 | 城乡规划学、建筑学、 风景园林学 | 城乡规划系 | ||
教师岗位(42) | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 土木工程系 | |||
马克思主义学院 | 教师岗位(43) | 4 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论、理论经济学 | 马克思主义基本原理、 马克思主义发展史、 马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、 思想政治教育、 中国近现代史基本问题研究、政治经济学 | 中共党员(含预备) | 马克思主义学院 |
外国语学院 | 教师岗位(44) | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 英语语言文学、 外国语言学及应用语言学 | 英语系 | |
教师岗位(45) | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 课程与教学论 | 本科为英语专业或对外汉语专业,硕士研究方向为英语语言文学、外国语言学及应用语言学、对外汉语等相关;具备英文授课能力 | 英语系 | |
教师岗位(46) | 1 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 本科为英语专业或对外汉语专业,硕士研究方向为英语语言文学、外国语言学及应用语言学、对外汉语等相关;具备英文授课能力 | 英语系 | |
教师岗位(47) | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 俄语系 | ||
教师岗位(48) | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 日语系 | ||
教师岗位(49) | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 德语语言文学 | 德语系 | ||
经济与管理学院 | 教师岗位(50) | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理 | 财务管理系 | ||
教师岗位(51) | 3 | 研究生 | 博士 | 工商管理、应用经济学、 理论经济学 | 工商管理系 | |||
教师岗位(52) | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程、 计算机科学与技术 | 信息管理与信息系统系 | |||
教师岗位(53) | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理 | (高职教育) 财务管理教研室 | |||
文学与历史文化学院(新闻传播学院) | 教师岗位(54) | 1 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 中文系 | |
教师岗位(55) | 1 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | |||
教师岗位(56) | 1 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | |||
教师岗位(57) | 1 | 研究生 | 博士 | 世界史 | 历史学系 | |||
教师岗位(58) | 1 | 研究生 | 博士 | 中国近现代史 | ||||
教师岗位(59) | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 课程与教学论 | |||
教师教育学院 | 教师岗位(60) | 2 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 教育学原理、 课程与教学论、教育史 | 教育学系 | |
教师岗位(61) | 2 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 教育学、学前教育学 | 学前教育专业 | ||
教师岗位(62) | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学、心理学 | 应用心理学系 | |||
教师岗位(63) | 2 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 教育学原理、 课程与教学论、小学教育 | 小学教育专业 | ||
美术与艺术设计学院 | 教师岗位(64) | 1 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程 | 纺织材料与纺织品设计、服装设计与工程 | 服装与服饰设计系 | |
教师岗位(65) | 1 | 研究生 | 博士 | 建筑学 | 建筑设计及理论 | 环境设计专业 | ||
教师岗位(66) | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学 | 产品设计、工业设计 | 产品设计系 | ||
教师岗位(67) | 1 | 研究生 | 博士 | 工程 | 工业设计工程 | |||
教师岗位(68) | 1 | 研究生 | 博士 | 美术学 | 中国画(山水)、 绘画(实验艺术)、 绘画(壁画) | 绘画系 | ||
哲学与法学学院 | 教师岗位(69) | 3 | 研究生 | 博士 | 法学、哲学 | 法学系 | ||
体育学院 | 教师岗位(70) | 4 | 研究生 | 博士 | 体育学 | 体育教育、社会体育指导与管理、运动康复、运动训练 | ||
音乐与舞蹈学院 | 教师岗位(71) | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学理论、音乐与舞蹈学 | 音乐表演 | 获得过国家级声乐比赛奖项 | 音乐表演系(声乐专业) |
教师岗位(72) | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学理论、音乐与舞蹈学 | 音乐表演 | 具有钢琴伴奏经验 | 音乐表演系 |
【1】凡本网注明"来源:阳江人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于阳江人才网,转载请必须注明阳江人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘