APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

阳江阳春市2023年招聘乡村公益性岗位人员岗位表(第六批)

分享至
附件1:              
2023年阳春市乡村公益性岗位招聘信息(第六批)
序号 单位名称 岗位名称 数量 工作内容 招用条件 工作地点 工资待遇(元/月) 报名电话
1 阳春市河㙟镇阳三村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇阳三村 1620元/月 13680672017
2 阳春市河㙟镇新竹村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇新竹村 1620元/月 15916442701
3 阳春市河㙟镇罗阳村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇罗阳村 1620元/月 13680529777
4 阳春市河㙟镇中联村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇中联村 1620元/月 18475176202
5 阳春市河㙟镇云帘瑶族村民委员会 乡村保洁 3 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇云帘村 1620元/月 13664999035
6 阳春市河㙟镇凌霄村民委员会 乡村保洁 4 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本镇户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇凌霄村 1620元/月 15917084538
7 阳春市河㙟镇大竹瑶族村民委员会 乡村保洁 3 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇大竹村 1620元/月 13664950889
8 阳春市河㙟镇大塘村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市河㙟镇大塘村 1620元/月 13719888753
9 阳春市潭水镇高尧村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市潭水镇高尧村 1620元/月 13432554452
10 阳春市潭水镇盘新村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市潭水镇盘新村 1620元/月 13829883390
11 阳春市潭水镇新河村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市潭水镇新河村 1620元/月 13542612352
12 阳春市潭水镇良垌村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市潭水镇良垌村 1620元/月 18318240170
13 阳春市马水镇马兰华侨农场办事处 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本镇户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 马水镇马兰华侨农场办事处 1620元/月 13829881653
14 阳春市马水镇陂湖村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇陂湖村 1620元/月 15219978913
15 阳春市马水镇东风村民委员会 乡村保洁 3 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇东风村 1620元/月 13432565832
16 阳春市马水镇马水村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇马水村 1620元/月 13380749131
17 阳春市马水镇石菉村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇石菉村 1620元/月 13542614615
18 阳春市马水镇石下村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇石下村 1620元/月 13829823392
19 阳春市马水镇河墩村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇河墩村 1620元/月 17206620868
20 阳春市马水镇石田村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇石田村 1620元/月 13542658271
21 阳春市马水镇新风村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇新风村 1620元/月 13432568766
22 阳春市马水镇龙田村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇龙田村 1620元/月 13411339875
23 阳春市马水镇中岗村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇中岗村 1620元/月 18316098278
24 阳春市马水镇岗水村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市马水镇岗水村 1620元/月 18926358781
25 阳春市双滘镇大陈村民委员会 乡村保洁 2 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市双滘镇大陈村 1620元/月 0662-7399408
26 阳春市双滘镇黄江村民委员会 乡村保洁 1 保洁环卫、除草清障、防疫消毒 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力脱贫人口或就业困难人员。 阳春市双滘镇黄江村 1620元/月 18826703296
合计:     45          

阳江阳春市2023年招聘45名乡村公益性岗位人员(第六批)

专题推荐

进入关怀模式